Tillbaka |
16 augusti 2010
|
Eftersom det var lördagen efter den första arbetsveckan tog det mot att behöva gå upp tidigt ännu en morgon, så jag tänkte att nu får någon annan lägga banan. Men när jag kom dit halv tio så hade Vincent iofs satt ut de flesta konorna, men väntade in mig för den sista finjusteringen.
Framåt tio var banan klar. Det blev ungefär samma mix med knix och fart som vi brukar lägga, med 4-5 riktiga tvära svängar vid start och mål, sedan a-sprinten ut till några rätt öppna svängar bort till vändkonen.
Därefter satte vi 5-6 konor på rak linje, där man först kunde öka farten, men sedan var tvungen att bromsa in för en något mer tvär slalombana som sakta öppnade upp mot inbromsningskonen där man svänger tillbaka in i de sista tvära svängarna in i mål.
Jag väntade till sist med att köra, tog med Jerker som passagerare och satte direkt en bra tid med 1.20.81! Nästa omgång körde jag utan passagerare och slog till med 1.19.41 som var bästa tid under större delen av dagen.
Men utåt eftermiddagen fick Speedsterspeed mappningen på sin turbotrimmade rejsmaskin att funka och slog till med några 1.19-tider och slutligen en helt fantastisk 1.18.03! Far out!
Jag försökte svara och lyckades sänka mig till 1.19.25 men till slut fick jag erkänna mig besegrad. Jag försökte så pass att i en repa klippte jag en målkon också. Inte bra. Man kanske skulle börja trimma bilen.. Eller skaffa något som är optimerat för konbana..? Hmmm.
Dagen unika konbana: Ungefär som förra och förrförra årets unika konbana: Start och mål i östra ändan, först några riktigt tvära svängar lagom för ettan, sedan in i a-sprintbanan i tvåan, vidare genom några lite glesare konor lagom för trean bort till en vändningskon längst bort.
På vägen tillbaka först 5-6 konor på rak linje, där man först kunde öka farten (trean), men sedan var tvungen att bromsa in (tvåan) för en något mer tvär slalombana som sakta öppnade upp (trean eller kanske tom fyran) mot inbromsningskonen där man svänger tillbaka in i de sista tvära svängarna (ettan) till mål.
Förare | Bil | Motor | Vikt | Däck | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael A | WGP, Opel Speedster, röd | Rak 4, Turbo, 2.2liter, ca240hk? | ca950kg?, 4.0kg/hk | r-däck, modifierad | 1:18:03 (1:19:19) | ||
Christer | RPX, Honda S2000, röd | Rak 4, 2.0liter, 240hk | 1350kg, 5.6kg/hk | r-däck | 1:19:25 (1:19:41, 1:19:69, 1:20:22, 1:20:34) | ||
Mattias | WGN, Opel Speedster, gul | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 950kg, 6.5kg/hk | r-däck | 1:20:41 (1:20:50, 1:20:50) | ||
Vincent | WOP, Opel Speedster, vit | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 970kg, 6.6kg/hk | r-däck | 1:20:50 | ||
Johan | XUZ, Opel Speedster Turbo, grå | Rak 4, Turbo, 2.0liter, 200hk | 1010kg, 5.0kg/hk | gatdäck | 1:20:62 (1:21:12, 1:21:16) | ||
Mikael W | CML, Vauxhall VX220, gul | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 970kg, 6.6kg/hk | gatdäck | 1:21:69 (1:21:94, 1:22:12, 1:23:00, 1:23:22, 1:23:34) | ||
Niklas | XBS, Opel Speedster, vit | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 970kg, 6.6kg/hk | gatdäck | 1:23:63 | ||
Lars | CJP, Lotus Exige, svart | Rak 4, Kompressor, 2.0liter, 240hk | 1005kg, 4.2kg/hk | r-däck, sprillans ny | 1:23:81 | ||
Jenny | RRM, Mitsubishi Evo VI, grå | Rak 4, Turbo, 2.0liter, 280hk | 1500kg, 5.4kg/hk | r-däck | 1:23:90 (1:23:90, 1:24:16, 1:24:31) | ||
Arn Jr | SGT, Opel Speedster, grå | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 950kg, 6.5kg/hk | r-däck | 1:24:75 | ||
Arn Sr | SGT, Opel Speedster, grå | Rak 4, 2.2liter, 147hk | 950kg, 6.5kg/hk | r-däck | 1:25:85 (1:27:34, 1:28:41, 1:29:16) | ||
Ove | XNM, Ferrari 575M, röd | V12, 5.7liter, 517hk | 1880kg, 3.6kg/hk | gatdäck | 1:29:85 | ||
Jerker | RLD, Mazda Miata, vinröd | Rak 4, 1.8liter, 140hk | 1110kg, 7.9kg/hk | gatdäck | 1:31:28 |
Korrigeringar eller andra åsikter?
=> Klicka på en bild, för att se den i 800x600.
=> Högerklicka på en bild och välj spara, för att spara den som 800x600.
=> Orginalbilderna har upplösning 3648x2736.
Planen är att rensa bort runt hälften av bilderna framåt hösten, och bara spara de bästa.
Det finns betydligt fler bilder från dagen. Dessa är de bästa.