Försäljningsstatistik
enligt MACS
Europa | Japan | USA | Canada | AU/NZ | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990: | 6 | 744 | 1 119 | 156 | 2 025 | |
1991: | 440 | 3 849 | 1 940 | 253 | 32 | 6 514 |
1992: | 224 | 702 | 1 154 | 91 | 54 | 2 225 |
1993: | 152 | 528 | 652 | 63 | 26 | 1 421 |
1994: | 104 | 300 | 533 | 31 | 18 | 986 |
1995: | 138 | 331 | 884 | 38 | 14 | 1 405 |
1996: | 84 | 176 | 460 | 16 | 15 | 751 |
1997: | 71 | 210 | 415 | 13 | 8 | 717 |
1998: | 44 | 93 | 303 | 10 | 6 | 456 |
1999: | 34 | 78 | 238 | 5 | 9 | 364 |
2000: | 19 | 60 | 221 | 6 | 7 | 313 |
2001: | 10 | 41 | 182 | 4 | 8 | 245 |
2002: | 26 | 97 | 233 | 3 | 4 | 363 |
2003: | 21 | 81 | 221 | 2 | 2 | 327 |
2004: | 17 | 39 | 178 | 6 | 240 | |
2005: | 65 | 206 | 271 | |||
2006: | ||||||
2007: | ||||||
Summa: | 1 390 | 7 394 | 8 939 | 697 | 203 | 18 623 |
källa: MACS
Avvikelser mot siffrorna från Honda:
- 1990 Japan: 744 vs 737 = +7
- 2005 Japan: 68 vs 98 = −33
- 1993 Canada: 63 vs 64 = −1
- 2005 Canada: 0 vs 1 = −1
- 1992 Europa: 440 vs 521 = −81
- 1993 Europa: 224 vs 297 = −73
- 1991-2005 Europa: många skillnader, totalt 1390 vs 1559 = −169
- 2006-2007 USA/Canada: inga siffror från MACS = −62