Honda NSX

Försäljning Canada

 Modellår  Kalenderår
1990: 156
1991: 442 253
1992: 115 91
1993: 15 64
1994: 42 31
1995: 45 38
1996: 3 16
1997: 9 13
1998: 7 10
1999: 1 5
2000: 3 6
2001: 6 4
2002: 4 3
2003: 1 2
2004: 2 6
2005: 3 1
2006: 2
Summa: 698 701

Det är osäkert vad skillnaden på tre bilar består av.

källa: nsxprime.com

Uppdaterad 2013-05-21