EXTERIÖR | INTERIÖR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | Total | Total | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSX | NSX | NSX | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | Zanardi | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | ||||||||||||||||||||||||||||||
A=Automatic, M=Manual | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |||||
(alla) | (alla) | 2886 | 277 | 1131 | 140 | 574 | 24 | 447 | 66 | 707 | 73 | 1 | 3 | 438 | 66 | 4 | 0 | 305 | 29 | 5 | 0 | 225 | 15 | 4 | 0 | 160 | 6 | 51 | 0 | 5 | 1 | 258 | 20 | 1 | 1 | 155 | 9 | 236 | 10 | 163 | 8 | 186 | 11 | 240 | 8 | 5109 | 512 | 3073 | 255 | 8949 | 5621 | 3328 | 8182 | 767 | |
Summa per kaross | 3163 | 1271 | 598 | 513 | 780 | 4 | 504 | 4 | 334 | 5 | 240 | 4 | 166 | 51 | 6 | 278 | 2 | 164 | 246 | 171 | 197 | 248 | 5621 | 3328 | 8949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Summa per år | 3163 | 1271 | 598 | 513 | 780 | 508 | 338 | 245 | 221 | 284 | 166 | 246 | 171 | 197 | 248 | 8949 | 8949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula Red | Black | 1093 | 64 | 421 | 45 | 251 | 7 | 128 | 11 | 304 | 23 | 111 | 16 | 46 | 4 | 29 | 1 | 13 | 1893 | 127 | 503 | 44 | 2567 | 2020 | 547 | 2396 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
Formula Red | Ivory | 333 | 50 | 49 | 11 | 15 | 1 | 397 | 62 | 0 | 0 | 459 | 459 | 0 | 397 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula Red | Tan | 35 | 9 | 84 | 13 | 98 | 14 | 1 | 37 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 9 | 38 | 9 | 252 | 32 | 331 | 47 | 284 | 290 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
New Formula Red | Black | 4 | 1 | 51 | 1 | 23 | 1 | 10 | 15 | 7 | 12 | 20 | 51 | 2 | 91 | 1 | 145 | 53 | 92 | 142 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Formula Red | Tan | 4 | 26 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | 121 | 6 | 127 | 0 | 127 | 121 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Formula Red | Red | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imola Orange | Black | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imola Orange | Orange | 19 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 41 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlina Black | Black | 704 | 75 | 288 | 35 | 194 | 6 | 97 | 12 | 160 | 9 | 1 | 80 | 7 | 2 | 42 | 4 | 34 | 3 | 28 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 20 | 18 | 2 | 18 | 43 | 1287 | 128 | 494 | 29 | 1938 | 1415 | 523 | 1781 | 157 | ||||||||||||||||
Berlina Black | Ivory | 474 | 51 | 55 | 12 | 4 | 1 | 533 | 64 | 0 | 0 | 597 | 597 | 0 | 533 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlina Black | Tan | 31 | 7 | 47 | 7 | 1 | 49 | 7 | 21 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 31 | 8 | 174 | 19 | 232 | 39 | 193 | 205 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Berlina Black | Red | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebring Silver | Black | 276 | 34 | 103 | 14 | 26 | 5 | 405 | 53 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 405 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebring Silver | Ivory | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverstone | Black | 3 | 96 | 7 | 57 | 3 | 39 | 1 | 30 | 2 | 45 | 1 | 46 | 3 | 3 | 0 | 313 | 17 | 333 | 3 | 330 | 316 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverstone | Silver | 35 | 1 | 24 | 1 | 23 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 110 | 6 | 116 | 0 | 116 | 110 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Silver | Onyx | 35 | 3 | 3 | 48 | 5 | 2 | 48 | 4 | 5 | 0 | 131 | 12 | 148 | 5 | 143 | 136 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix White | Black | 215 | 23 | 84 | 4 | 20 | 4 | 25 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 319 | 31 | 57 | 4 | 411 | 350 | 61 | 376 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix White | Tan | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 47 | 9 | 66 | 10 | 56 | 54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix White | White | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklands Green | Black | 29 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 11 | 4 | 50 | 35 | 15 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklands Green | Tan | 101 | 16 | 61 | 6 | 25 | 5 | 101 | 16 | 86 | 11 | 214 | 117 | 97 | 187 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight Pearl | Black | 23 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 | 0 | 43 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight Pearl | Tan | 18 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 | 0 | 44 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa Yellow | Onyx | 84 | 5 | 1 | 45 | 2 | 1 | 34 | 37 | 3 | 25 | 2 | 35 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 282 | 14 | 298 | 2 | 296 | 284 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spa Yellow | Camel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa Yellow | Yellow | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 0 | 27 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Yellow | Onyx | 17 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 39 | 0 | 39 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Yellow | Yellow | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo Blue | Onyx | 1 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 33 | 1 | 32 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo Blue | Camel | 10 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 0 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco Blue | Onyx | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 1 | 23 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco Blue | Camel | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Blue | Onyx | 6 | 5 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 0 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Blue | Blue | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 | 0 | 33 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Blue | Camel | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 0 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula Red | (alla) | 1426 | 114 | 470 | 56 | 266 | 8 | 163 | 20 | 388 | 36 | 209 | 30 | 1 | 83 | 8 | 1 | 53 | 2 | 1 | 22 | 2328 | 198 | 755 | 76 | 3357 | 2526 | 831 | 3083 | 274 | 38% | ||||||||||||||||||||||||
New Formula Red | (alla) | 8 | 1 | 51 | 1 | 49 | 2 | 1 | 29 | 1 | 33 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 45 | 51 | 2 | 220 | 7 | 280 | 53 | 227 | 271 | 9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Imola Orange | (alla) | 20 | 1 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 49 | 0 | 49 | 48 | 1 | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlina Black | (alla) | 1178 | 126 | 343 | 47 | 198 | 7 | 128 | 19 | 207 | 16 | 1 | 1 | 129 | 14 | 2 | 63 | 5 | 39 | 4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 4 | 33 | 1 | 30 | 1 | 24 | 2 | 28 | 57 | 1851 | 200 | 681 | 48 | 2780 | 2051 | 729 | 2532 | 248 | 31% | ||||||||||||
Sebring Silver | (alla) | 282 | 37 | 103 | 14 | 26 | 5 | 411 | 56 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 411 | 56 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverstone | (alla) | 3 | 96 | 7 | 57 | 3 | 74 | 2 | 54 | 3 | 68 | 4 | 74 | 4 | 3 | 0 | 423 | 23 | 449 | 3 | 446 | 426 | 23 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Silver | (alla) | 35 | 3 | 3 | 48 | 5 | 2 | 48 | 4 | 5 | 0 | 131 | 12 | 148 | 5 | 143 | 136 | 12 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix White | (alla) | 215 | 23 | 84 | 4 | 26 | 6 | 1 | 48 | 8 | 12 | 3 | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 326 | 34 | 112 | 14 | 486 | 360 | 126 | 438 | 48 | 5% | |||||||||||||||||||||
Brooklands Green | (alla) | 130 | 21 | 71 | 8 | 1 | 26 | 7 | 130 | 22 | 97 | 15 | 264 | 152 | 112 | 227 | 37 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight Pearl | (alla) | 41 | 13 | 26 | 7 | 0 | 0 | 67 | 20 | 87 | 0 | 87 | 67 | 20 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa Yellow | (alla) | 87 | 5 | 1 | 48 | 2 | 1 | 34 | 37 | 3 | 25 | 2 | 48 | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 314 | 15 | 331 | 2 | 329 | 316 | 15 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rio Yellow | (alla) | 24 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 0 | 53 | 49 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo Blue | (alla) | 1 | 25 | 5 | 23 | 2 | 10 | 1 | 0 | 58 | 7 | 66 | 1 | 65 | 59 | 7 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco Blue | (alla) | 1 | 31 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 38 | 5 | 44 | 1 | 43 | 39 | 5 | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Blue | (alla) | 22 | 2 | 15 | 1 | 17 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 80 | 8 | 88 | 0 | 88 | 80 | 8 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FR,NFR) Red | (alla) | 1426 | 114 | 470 | 56 | 266 | 8 | 163 | 20 | 388 | 36 | 209 | 30 | 1 | 83 | 8 | 1 | 53 | 2 | 1 | 30 | 1 | 51 | 1 | 49 | 2 | 1 | 29 | 1 | 33 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 45 | 2379 | 200 | 975 | 83 | 3637 | 2579 | 1058 | 3354 | 283 | 41% | |||||||||
(IOP) Orange | (alla) | 20 | 1 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 49 | 0 | 49 | 48 | 1 | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(BB) Black | (alla) | 1178 | 126 | 343 | 47 | 198 | 7 | 128 | 19 | 207 | 16 | 1 | 1 | 129 | 14 | 2 | 63 | 5 | 39 | 4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 4 | 33 | 1 | 30 | 1 | 24 | 2 | 28 | 57 | 1851 | 200 | 681 | 48 | 2780 | 2051 | 729 | 2532 | 248 | 31% | ||||||||||||
(SSM,SM,KSM) Silver | (alla) | 282 | 37 | 103 | 14 | 26 | 5 | 35 | 3 | 3 | 48 | 5 | 2 | 48 | 4 | 3 | 96 | 7 | 57 | 3 | 74 | 2 | 54 | 3 | 68 | 4 | 74 | 4 | 419 | 56 | 554 | 35 | 1064 | 475 | 589 | 973 | 91 | 12% | |||||||||||||||||
(GPW) White | (alla) | 215 | 23 | 84 | 4 | 26 | 6 | 1 | 48 | 8 | 12 | 3 | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 326 | 34 | 112 | 14 | 486 | 360 | 126 | 438 | 48 | 5% | |||||||||||||||||||||
(BGP) Green | (alla) | 130 | 21 | 71 | 8 | 1 | 26 | 7 | 130 | 22 | 97 | 15 | 264 | 152 | 112 | 227 | 37 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MP) Purple | (alla) | 41 | 13 | 26 | 7 | 0 | 0 | 67 | 20 | 87 | 0 | 87 | 67 | 20 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(SYP,RYP) Yellow | (alla) | 87 | 5 | 1 | 48 | 2 | 1 | 34 | 37 | 3 | 25 | 2 | 48 | 2 | 35 | 1 | 24 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 363 | 19 | 384 | 2 | 382 | 365 | 19 | 4% | |||||||||||||||||||||||||
(MCB,MB,LBB) Blue | (alla) | 1 | 25 | 5 | 23 | 2 | 10 | 1 | 31 | 4 | 7 | 1 | 22 | 2 | 15 | 1 | 17 | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 176 | 20 | 198 | 2 | 196 | 178 | 20 | 2% | |||||||||||||||||||||||||
(alla) | Black | 2073 | 173 | 1027 | 117 | 555 | 22 | 274 | 32 | 497 | 41 | 1 | 1 | 227 | 31 | 2 | 95 | 9 | 70 | 4 | 47 | 2 | 51 | 4 | 1 | 151 | 10 | 1 | 94 | 3 | 78 | 1 | 55 | 4 | 80 | 1 | 116 | 3 | 3987 | 347 | 1510 | 109 | 5953 | 4334 | 1619 | 5497 | 456 | 67% | |||||||
(alla) | Onyx | 1 | 134 | 11 | 4 | 98 | 8 | 3 | 90 | 4 | 1 | 57 | 3 | 28 | 2 | 41 | 1 | 27 | 1 | 23 | 3 | 35 | 1 | 9 | 0 | 533 | 34 | 576 | 9 | 567 | 542 | 34 | 6% | ||||||||||||||||||||||
(alla) | Ivory | 813 | 104 | 104 | 23 | 19 | 2 | 936 | 129 | 0 | 0 | 1065 | 1065 | 0 | 936 | 129 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | White | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Tan | 173 | 34 | 210 | 32 | 2 | 211 | 35 | 1 | 63 | 7 | 1 | 36 | 2 | 1 | 21 | 39 | 3 | 1 | 29 | 3 | 25 | 3 | 20 | 1 | 25 | 1 | 35 | 177 | 36 | 714 | 87 | 1014 | 213 | 801 | 891 | 123 | 11% | |||||||||||||||||
(allA) | Camel | 13 | 2 | 21 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 69 | 11 | 80 | 0 | 80 | 69 | 11 | 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Red | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Orange | 19 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 41 | 40 | 1 | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Silver | 35 | 1 | 24 | 1 | 23 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 110 | 6 | 116 | 0 | 116 | 110 | 6 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Yellow | 13 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2 | 41 | 0 | 41 | 39 | 2 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Blue | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 | 0 | 33 | 29 | 4 | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Black/Onyx | 2073 | 173 | 1027 | 117 | 555 | 22 | 274 | 32 | 497 | 41 | 1 | 1 | 227 | 31 | 3 | 229 | 20 | 4 | 168 | 12 | 3 | 137 | 6 | 51 | 5 | 1 | 208 | 13 | 1 | 122 | 5 | 119 | 2 | 82 | 5 | 103 | 4 | 151 | 4 | 3996 | 347 | 2043 | 143 | 6529 | 4343 | 2186 | 6039 | 490 | 73% | |||||
(alla) | Ivory/White | 813 | 104 | 104 | 23 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 936 | 129 | 8 | 1 | 1074 | 1065 | 9 | 944 | 130 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | Tan/Camel | 173 | 34 | 210 | 32 | 2 | 211 | 35 | 1 | 76 | 9 | 1 | 57 | 3 | 1 | 23 | 50 | 7 | 1 | 33 | 4 | 28 | 5 | 26 | 2 | 31 | 1 | 38 | 177 | 36 | 783 | 98 | 1094 | 213 | 881 | 960 | 134 | 12% | |||||||||||||||||
(alla) | Övriga | 86 | 3 | 53 | 1 | 51 | 5 | 49 | 4 | 0 | 0 | 239 | 13 | 252 | 0 | 252 | 239 | 13 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alla) | (alla) | 2886 | 277 | 1131 | 140 | 574 | 24 | 447 | 66 | 707 | 73 | 1 | 3 | 438 | 66 | 4 | 0 | 305 | 29 | 5 | 0 | 225 | 15 | 4 | 0 | 160 | 6 | 51 | 0 | 5 | 1 | 258 | 20 | 1 | 1 | 155 | 9 | 236 | 10 | 163 | 8 | 186 | 11 | 240 | 8 | 5109 | 512 | 3073 | 255 | 8949 | 5621 | 3328 | 8182 | 767 | 100% |
A=Automatic, M=Manual | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | Total | M | A | ||||
EXTERIÖR | INTERIÖR | NSX | NSX | NSX | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | Zanardi | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX-T | NSX | NSX-T | NSX | NSX-T | ||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | Total | % |
Alla siffror är per modellår.
Uppdaterad 2017-04-20