KAROSS | MOTOR | TRANS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(alla) | (alla) | (alla) | 744 | 3849 | 702 | 528 | 300 | 331 | 176 | 210 | 93 | 78 | 60 | 41 | 97 | 81 | 39 | 98 | 7427 | 100% |
Coupé | 3.0L | MT | ? | ? | ? | 115 | 110 | 58 | 56 | 1 | 340 | 5% | ||||||||
Coupé | 3.2L | MT | 44 | 28 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | 7 | ? | 152 | 2% | |||||||
Coupé | 3.0L | AT | ? | ? | ? | 267 | 84 | 36 | 33 | 33 | 20 | 16 | 14 | 8 | 19 | 10 | 7 | ? | 547 | 7% |
Type T | 3.0L | MT | 18 | 13 | 1 | 32 | 0.4% | |||||||||||||
Type T | 3.2L | MT | 11 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | ? | 41 | 0.6% | ||||||||
Type T | 3.0L | AT | 62 | 20 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ? | 122 | 2% | |||||
Type S | 3.2L | MT | 108 | 36 | 30 | 19 | 16 | 209 | 3% | |||||||||||
(II) Type S | 3.2L | MT | 7 | 3 | 4 | 25 | 39 | 0.5% | ||||||||||||
Type R | 3.0L | MT | 146 | 106 | 157 | 54 | 1 | 464 | 6% | |||||||||||
(II) Type R | 3.2L | MT | 46 | 48 | 19 | 39 | 152 | 2% | ||||||||||||
Type R GT | 3.2L | MT | 5 | 5 | 0.07% | |||||||||||||||
Coupé | (alla) | (alla) | 744 | 3849 | 702 | 382 | 194 | 94 | 89 | 77 | 48 | 33 | 29 | 20 | 35 | 24 | 14 | 29 | 6363 | 86% |
Type T | (alla) | (alla) | 80 | 33 | 24 | 9 | 15 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 195 | 3% | ||||||
Type R+S | (alla) | (alla) | 146 | 106 | 157 | 54 | 109 | 36 | 30 | 19 | 16 | 53 | 51 | 23 | 69 | 869 | 12% | |||
(alla) | (alla) | MT | ? | ? | ? | 261 | 216 | 233 | 123 | 165 | 69 | 55 | 43 | 29 | 73 | 68 | 30 | ? | 1365 | 67% |
(alla) | (alla) | AT | ? | ? | ? | 267 | 84 | 98 | 53 | 45 | 24 | 23 | 17 | 12 | 24 | 13 | 9 | ? | 669 | 33% |
KAROSS | MOTOR | TRANS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | % |
Alla siffror är baserade på statistik från MACS (utom 2005). Alla saknade siffror (1990-1992 & 2005) antas vara Coupé.
Notera några avvikelser mot annan statistik, 19 färre Type-R (NA1 1993-95), och inga (dvs 30 färre) Type-S Zero (NA2 1997-01).
Uppdaterad 2020-11-17