Modell | NSX 1990 | NSX-R 1993 | NSX-T 1995 | NSX 1997 | NSX 2001 | NSX-R 2002 | |||||||||||||||||
NSX 1990 | NSX-R 1993 | NSX-T 1995 | NSX 1997 | NSX-T 1997 | NSX-S 1997 | NSX 2001 | NSX-T 2001 | NSX-S 2001 | NSX-R 2002 | ||||||||||||||
Modellspec | 3.0 MT | 3.0 AT | Type-R 3.0 MT |
Type-T 3.0 MT |
Type-T 3.0 AT |
3.2 MT | 3.0 AT | Type-T 3.2 MT |
Type-T 3.0 AT |
Type-S 3.2 MT |
Type-S Zero 3.2 MT |
3.2 MT | 3.0 AT | Type-T 3.2 MT |
Type-T 3.0 AT |
Type-S 3.2 MT |
Type-R 3.2 MT |
||||||
Tillv.år | 1990-97 | 1990-97 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2002-05 | ||||||
Typkod | E-NA1 | E-NA1 | E-NA1 | E-NA1 | E-NA1 | GH-NA2 | GH-NA1 | GH-NA2 | GH-NA1 | GH-NA2 | GH-NA2 | ABA-NA2 | ABA-NA1 | ABA-NA2 | ABA-NA1 | ABA-NA2 | LA-NA2 | ||||||
Dimensioner - Exteriör (mm) | |||||||||||||||||||||||
Längd (mm) | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | ||||||
Bredd (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | ||||||
Höjd (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1160 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1160 | 1160 | ||||||
Hjulbas (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||
Spårvidd fram (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | ||||||
Spårvidd bak (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||
Markfrigång (mm) | 135 | 135 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | ||||||
Vikt (kg) | |||||||||||||||||||||||
Vikt, exkl AC (kg) | 1350 | 1390 | 1230 | 1410 | 1430 | 1350 | 1390 | 1410 | 1430 | 1320 | 1270 | 1340 | 1390 | 1400 | 1430 | 1320 | 1270 | ||||||
Vikt, inkl AC (kg) | 1360 | 1400 | 1250 | 1420 | 1440 | 1360 | 1400 | 1420 | 1440 | 1330 | 1290 | 1350 | 1400 | 1410 | 1440 | 1330 | 1290 | ||||||
Dimensioner - Interiör (mm) | |||||||||||||||||||||||
Längd (mm) | 970 | 970 | 995 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 920 | ||||||
Bredd (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
Höjd (mm) | 980 | 980 | 980 | 975 | 975 | 980 | 980 | 975 | 975 | 980 | 980 | 980 | 980 | 975 | 975 | 980 | 980 | ||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||
Motorkod | C30A | C30A | C30A | C30A | C30A | C32B | C30A | C32B | C30A | C32B | C32B | C32B | C30A | C32B | C30A | C32B | C32B | ||||||
Motortyp | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | ||||||
Cyl.volym (cm3) | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 3179 | 2977 | 3179 | 2977 | 3179 | 3179 | 3179 | 2977 | 3179 | 2977 | 3179 | 3179 | ||||||
Borrning (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | ||||||
Slaglängd (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Kompression | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||||||
Bränsletank (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||
Växellåda | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 6MT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 6MT | ||||||
Växellådskod | MR9A | J4A4 | MR9A | MR9A | J4A4 | SR8M | J4A4 | SR8M | J4A4 | SR8M | SR8M | SR8M | J4A4 | SR8M | J4A4 | SR8M | SR8M | ||||||
Utväxling, 1:an | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | 2.611 | 3.066 | 3.066 | ||||||
Utväxling, 2:an | 1.952 | 1.466 | 1.952 | 1.952 | 1.466 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | 1.466 | 1.956 | 1.956 | ||||||
Utväxling, 3:an | 1.400 | 1.025 | 1.400 | 1.400 | 1.025 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | 1.025 | 1.428 | 1.428 | ||||||
Utväxling, 4:an | 1.033 | 0.777 | 1.033 | 1.033 | 0.777 | 1.125 | 0.684 | 1.125 | 0.684 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 0.777 | 1.125 | 0.777 | 1.125 | 1.125 | ||||||
Utväxling, 5:an | 0.771 | - | 0.771 | 0.771 | - | 0.914 | - | 0.914 | - | 0.914 | 0.914 | 0.914 | - | 0.914 | - | 0.914 | 0.914 | ||||||
Utväxling, 6:an | - | - | - | - | - | 0.717 | - | 0.717 | - | 0.717 | 0.717 | 0.717 | - | 0.717 | - | 0.717 | 0.717 | ||||||
Utväxling, Back | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 1.909 | 3.186 | 3.186 | ||||||
Utväxling, Bakaxel | 4.062 | 4.066 | 4.235 | 4.062 | 4.066 | 4.062 | 4.428 | 4.062 | 4.428 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.066 | 4.062 | 4.066 | 4.062 | 4.235 | ||||||
Hjul | |||||||||||||||||||||||
Fälg fram | 15x6.5" et55 | 15x6.5" et55 | 15x6.5" et55 | 15x6.5" et55 | 15x6.5" et55 | 16x7" et55 | 16x7" et55 | 16x7" et55 | 16x7" et55 | 16x7" et55 | 16x7" et55 | 17x7" et55 | 17x7" et55 | 17x7" et55 | 17x7" et55 | 17x7" et55 | 17x7" et55 | ||||||
Fälg bak | 16x8" et60 | 16x8" et60 | 16x8" et60 | 16x8" et60 | 16x8" et60 | 17x8.5" et60 | 17x8.5" et60 | 17x8.5" et60 | 17x8.5" et60 | 17x8.5" et60 | 17x8.5" et60 | 17x9" et56 | 17x9" et56 | 17x9" et56 | 17x9" et56 | 17x9" et56 | 17x9" et56 | ||||||
Däck fram | 205/50 ZR15 | 205/50 ZR15 | 205/50 ZR15 | 205/50 ZR15 | 205/50 ZR15 | 215/45 ZR16 | 215/45 ZR16 | 215/45 ZR16 | 215/45 ZR16 | 215/45 ZR16 | 215/45 ZR16 | 215/40 ZR17 83Y | 215/40 ZR17 83Y | 215/40 ZR17 83Y | 215/40 ZR17 83Y | 215/40 ZR17 83Y | 215/40 ZR17 83Y | ||||||
Däck bak | 225/50 ZR16 | 225/50 ZR16 | 225/50 ZR16 | 225/50 ZR16 | 225/50 ZR16 | 245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR17 94Y | 255/40 ZR17 94Y | 255/40 ZR17 94Y | 255/40 ZR17 94Y | 255/40 ZR17 94Y | 255/40 ZR17 94Y | ||||||
Svängradie (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Prestanda / Bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||
Max effekt (hk/rpm) | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 280/7300 | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 265/6800 | 280/7300 | 280/7300 | ||||||
Max vrid (Nm/rpm) | 294/5400 | 294/5400 | 294/5400 | 294/5400 | 294/5400 | 304/5300 | 294/5400 | 304/5300 | 294/5400 | 304/5300 | 304/5300 | 304/5300 | 294/5400 | 304/5300 | 294/5400 | 304/5300 | 304/5300 | ||||||
Bränsleförbr (km/l) | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 9 | 8,4 | 9 | 8,4 | 9 | 9 | 9 | 8,4 | 9 | 8,4 | 9 | 8,6 | ||||||
Bränsleförbr, stad (km/l) | 16 | 15,3 | 16,2 | 16 | 15,3 | 16,7 | 15,4 | 16,7 | 15,4 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 15,4 | 16,7 | 15,4 | 16,7 | 15,8 | ||||||
Modell | NSX 1990 | NSX-R 1993 | NSX-T 1995 | NSX 1997 | NSX 2001 | NSX-R 2002 | |||||||||||||||||
NSX 1990 | NSX-R 1993 | NSX-T 1995 | NSX 1997 | NSX-T 1997 | NSX-S 1997 | NSX 2001 | NSX-T 2001 | NSX-S 2001 | NSX-R 2002 | ||||||||||||||
Modellspec | 3.0 MT | 3.0 AT | Type-R 3.0 MT |
Type-T 3.0 MT |
Type-T 3.0 AT |
3.2 MT | 3.0 AT | Type-T 3.2 MT |
Type-T 3.0 AT |
Type-S 3.2 MT |
Type-S Zero 3.2 MT |
3.2 MT | 3.0 AT | Type-T 3.2 MT |
Type-T 3.0 AT |
Type-S 3.2 MT |
Type-R 3.2 MT |
||||||
Tillv.år | 1990-97 | 1990-97 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 1997-01 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2002-05 |
Angivna specifikationer avser de japanska versionerna. De kan avvika för övriga marknader.
Uppdaterad 2012-01-03