Tillverkning
Inför tillverkningen av den andra generationen NSX byggde Honda en alldeles ny fabrik i Ohio, Acura Performance Manufacturing Center (PMC), som är specialiserad på småskalig tillverkning av prestandabilar som Honda NSX.
Bilder från fabrikstur 2016, från Gizmag.
Under hösten 2015 handbyggdes ett mindre antal bilar för tester och initiala provkörningar. 24 maj 2015 rullade VIN001 ut, som auktionerades ut till förmån för tumörforskning till Rick Hendrick, ägare av flera NASCAR-stall och återförsäljare. Den egentliga serietillverkningen startade i juni.
2016 | ||
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | 4 | |
Juni | 35 | |
Juli | 46 | |
Augusti | 102 | |
September | 122 | |
Oktober | 132 | |
November | 151 | |
December | 120 | |
Totalt | 712 |
Försäljningsstatistik 2020 (Q3)
Under NSXPO 2020 presenterade Honda total försäljningsstatistik till september 2020 för olika länder.
2020 Q3 | (%) | |
---|---|---|
USA | 1 382 | 58% |
Canada | 201 | 8% |
Japan | 456 | 19% |
Europa | 253 | 11% |
- Europa RHD (UK) | 144 | 6% |
- Europa LHD | 109 | 5% |
Kina | 34 | 1% |
Mexico | 21 | 1% |
Övriga | 32 | 1% |
- Australien | 9 | |
- Hong Kong | 5 | |
- Panama | 5 | |
- Mellanöstern | 5 | |
- Taiwan | 3 | |
- Kuwait | 3 | |
- Singapore | 2 | |
Totalt | 2 379 |
Försäljningsstatistik USA
De två första bilarna levererades till kund i juni, varpå leveranstakten ökade.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 50 | 34 | 31 | 9 | 6 | 3 | ||
Februari | 46 | 17 | 22 | 9 | 4 | 21 | 1 | |
Mars | 37 | 16 | 26 | 16 | 7 | 25 | 1 | |
April | 91 | 5 | 23 | 5 | 12 | 21 | ||
Maj | 23 | 15 | 30 | 6 | 15 | 20 | ||
Juni | 2 | 31 | 6 | 19 | 10 | 16 | 36 | |
Juli | 21 | 30 | 3 | 10 | 15 | 7 | 34 | |
Augusti | 22 | 21 | 15 | 25 | 3 | 31 | 31 | |
September | 38 | 26 | 11 | 16 | 10 | 20 | 23 | |
Oktober | 67 | 87 | 18 | 15 | 22 | 5 | 25 | |
November | 51 | 83 | 13 | 11 | 9 | 45 | ||
December | 68 | 56 | 17 | 10 | 14 | 1 | 17 | |
Totalt | 269 | 581 | 170 | 238 | 128 | 124 | 298 | 5 |
Försäljningsstatistik Kanada
Den första exportbilen levererades till en kund i Kanada månaden efter.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1 | 2 | 1 | ||||
Februari | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Mars | 7 | 4 | 3 | 5 | |||
April | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
Maj | 18 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
Juni | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
Juli | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||
Augusti | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
September | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Oktober | 14 | 2 | 1 | 2 | |||
November | 19 | 2 | 1 | 1 | |||
December | 4 | 1 | 2 | ||||
Totalt | 50 | 49 | 47 | 22 | 25 | 23 | 15 |
Försäljningsstatistik Europa
Crown Honda i Hendon mottog första leveransen av kundbilar till England 16 november. Honda Center i Leipzig mottog sin första leverans av kundbilar till Tyskland 13 december. Dessa bilar leverades till sina kunder omgående.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
Februari | 7 | 2 | 3 | ||||
Mars | 31 | 10 | 3 | 3 | |||
April | 5 | 1 | 13 | ||||
Maj | 7 | 4 | 1 | ||||
Juni | 18 | 6 | 3 | 1 | |||
Juli | 12 | 1 | 5 | ||||
Augusti | 2 | 5 | 3 | ||||
September | 15 | 3 | |||||
Oktober | 9 | 2 | 1 | ||||
November | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
December | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Totalt | 4 | 122 | 45 | 36 | 8 | 3 | - |
Försäljningsstatistik Japan
De första bilarna leverades till Japan i februari 2017, men det finns ingen tillgänglig statistik.
Enligt ett pressmeddelande har det tillverkats/levererats 362 bilar för Japan till och med juni 2018:
Tillverkningsperiod | Antal |
---|---|
2016-08 - 2018-03 | 253 |
2018-03 - 2018-06 | 109 |
Se även Försäljning per färg