2005 NSX (PROD) | 2012 NSX Concept | 2013 NSX Concept | 2016 NSX (PROD) | |
---|---|---|---|---|
Längd (mm) | 4430 | 4330 (100 mm kortare) | 4390 (40 mm kortare) | 4470 (40 mm längre) |
Höjd (mm) | 1170 | 1160 (10 mm lägre) | 1200 (30 mm högre) | 1215 (45 mm högre) |
Bredd (mm) | 1810 | 1895 (85 mm bredare) | 1915 (105 mm bredare) | 1940 (130 mm bredare) |
Hjulbas (mm) | 2530 | 2575 (45 mm längre) | 2610 (80 mm längre) | 2630 (100 mm längre) |
Spårvidd, fram (mm) | 1510 | - | - | 1655 (145 mm bredare) |
Spårvidd, bak (mm) | 1540 | - | - | 1615 (75 mm bredare) |
Fälg, fram | 17" x 7" (16"x7" 1997-01) (15"x6.5" 1991-96) | 19" x 9" (2 tum högre, 2 tum bredare) | 19" x 9" (2 tum högre, 2 tum bredare) | 19" x 8.5" (2 tum högre, 1½ tum bredare) |
Fälg, bak | 17" x 9" (17"x8.5" 1997-01) (16"x8" 1991-96) | 20" x 10" (3 tum högre, 1 tum bredare) | 20" x 11" (3 tum högre, 2 tum bredare) | 20" x 11" (3 tum högre, 2 tum bredare) |
Däck, fram | 215/40R17 (215/45R16 1997-01) (205/50R15 1991-96) | 255/35R19 (40 mm bredare) | 255/35R19 (40 mm bredare) | 245/35R19 (30 mm bredare) |
Däck, bak | 255/40R17 (245/40R17 1997-01) (225/50R16 1991-96) | 275/30R20 (20 mm bredare) | 295/30R20 (40 mm bredare) | 305/30R20 (50 mm bredare) |
Med andra ord är den något längre, något högre, betydligt bredare och med längre hjulbas, vilket innebär kortare överhäng. Hjulen följer modet och blir märkbart större.
Uppdaterad 2016-01-26