Tillverkning, 1960-talet
Roadster | Coupé | Totalt | |
---|---|---|---|
S500 1963 | 136 | 136 | |
S500 1964 | 1 227 | 1 227 | |
S500 totalt | 1 363 | 1 363 | |
S600 1964 | 3 912 | 3 912 | |
S600 1965 | 7 261 | 1 519 | 8 780 |
S600 1966 | 111 | 281 | 392 |
S600 totalt | 11 284 | 1 800 | 13 084 |
S800 1966 | 1 745 | 547 | 2 292 |
S800 1967 | 888 | 4 248 | 5 136 |
S800 1968 | 990 | 2 291 | 3 281 |
S800 1969 | 147 | 509 | 656 |
S800 1970 | 15 | 143 | 158 |
S800 totalt | 3 785 | 7 738 | 11 523 |
Totalt | 16 432 | 9 538 | 25 970 |
Se även Honda Sports, Chassinummer 1960-talet
källa: S-series registry