Försäljning USA
| Modellår | Kalenderår | |
|---|---|---|
| 1999: | 3 400 | |
| 2000: | 9 148 | 6 797 | 
| 2001: | 9 942 | 9 682 | 
| 2002: | 10 036 | 9 684 | 
| 2003: | 7 842 | 7 888 | 
| 2004: | 7 474 | 7 320 | 
| 2005: | 8 919 | 7 780 | 
| 2006: | 5 659 | 6 271 | 
| 2007: | 4 894 | 4 302 | 
| 2008: | 2 591 | 2 538 | 
| 2009: | 355 | 795 | 
| 2010: | 85 | |
| 2011: | 5 | |
| 2013: | 2 | |
| Summa: | 66 860 | 66 549 | 
Det skiljer 311 bilar mellan siffrorna. Det är oklart vad denna skillnad beror på.
källa: 
hondanews.com, 
s2ki.com