EXTERIÖR | INTERIÖR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOT | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(alla) | (alla) | 9148 | 9942 | 10036 | 7842 | 7474 | 8919 | 5659 | 4894 | 2591 | 355 | 66860 | 100% |
Apex Blue Pearl (08-09 CR BASE) | Black/Yellow | 21 | 21 | 0,03% | |||||||||
Apex Blue Pearl (08-09 CR AC) | Black/Yellow | 174 | 5 | 179 | 0,3% | ||||||||
Berlina Black (00-09) | Black | 1350 | 1336 | 1311 | 1032 | 958 | 1180 | 735 | 811 | 327 | 84 | 9124 | 14% |
Berlina Black (00-09) | Red | 384 | 301 | 275 | 106 | 15 | 1081 | 2% | |||||
Berlina Black (08-09 CR BASE) | Black/Yellow | 10 | 10 | 0,01% | |||||||||
Berlina Black (08-09 CR AC) | Black/Yellow | 249 | 10 | 259 | 0,4% | ||||||||
Chicane Silver Metallic (08-09) | Black | 535 | 53 | 588 | 1% | ||||||||
Chicane Silver Metallic (08-09) | Red | 152 | 20 | 172 | 0,3% | ||||||||
Grand Prix White (00-09) | Black | 453 | 453 | 1% | |||||||||
Grand Prix White (00-09) | Tan | 715 | 525 | 683 | 1923 | 3% | |||||||
Grand Prix White (00-09) | Red | 671 | 446 | 327 | 177 | 41 | 1662 | 2% | |||||
Grand Prix White (00-09) | Red/Black | 556 | 556 | 1% | |||||||||
Grand Prix White (08-09 CR BASE) | Black/Yellow | 7 | 1 | 8 | 0,01% | ||||||||
Grand Prix White (08-09 CR AC) | Black/Yellow | 75 | 7 | 82 | 0,1% | ||||||||
Laguna Blue Pearl (06-09) | Black | 848 | 676 | 260 | 26 | 1810 | 3% | ||||||
New Formula Red (00-09) | Black | 2116 | 1491 | 811 | 747 | 867 | 1166 | 1124 | 961 | 244 | 47 | 9574 | 14% |
Rio Yellow Pearl (04-09) | Black | 744 | 764 | 464 | 453 | 122 | 38 | 2585 | 4% | ||||
Rio Yellow Pearl (08-09 CR BASE) | Black/Yellow | 20 | 20 | 0,03% | |||||||||
Rio Yellow Pearl (08-09 CR AC) | Black/Yellow | 112 | 8 | 120 | 0,2% | ||||||||
Sebring Silver Metallic (02-06) | Black | 3578 | 636 | 457 | 556 | 624 | 5851 | 9% | |||||
Sebring Silver Metallic (02-06) | Red | 717 | 223 | 940 | 1% | ||||||||
Sebring Silver Metallic (02-06) | Red/Black | 398 | 520 | 918 | 1% | ||||||||
Silverstone Metallic (00-07) | Black | 2871 | 3044 | 2186 | 1856 | 2173 | 272 | 859 | 13261 | 20% | |||
Silverstone Metallic (00-07) | Red | 1756 | 1170 | 205 | 3131 | 5% | |||||||
Silverstone Metallic (00-07) | Red/Black | 589 | 659 | 596 | 578 | 2422 | 4% | ||||||
Spa Yellow Pearl (01-03) | Black | 2154 | 1110 | 698 | 3962 | 6% | |||||||
Suzuka Blue Metallic (02-06) | Blue | 1907 | 1400 | 1080 | 1218 | 543 | 6148 | 9% | |||||
Apex Blue Pearl (08-09 CR) | (alla) | 195 | 5 | 200 | 0,3% | ||||||||
Berlina Black (00-09) | (alla) | 1734 | 1637 | 1586 | 1032 | 958 | 1180 | 735 | 811 | 692 | 109 | 10474 | 16% |
Chicane Silver Metallic (08-09) | (alla) | 687 | 73 | 760 | 1% | ||||||||
Grand Prix White (00-09) | (alla) | 671 | 446 | 327 | 715 | 525 | 683 | 453 | 556 | 259 | 49 | 4684 | 7% |
Laguna Blue Pearl (06-09) | (alla) | 848 | 676 | 260 | 26 | 1810 | 3% | ||||||
New Formula Red (00-09) | (alla) | 2116 | 1491 | 811 | 747 | 867 | 1166 | 1124 | 961 | 244 | 47 | 9574 | 14% |
Rio Yellow Pearl (04-09) | (alla) | 744 | 764 | 464 | 453 | 254 | 46 | 2725 | 4% | ||||
Sebring Silver Metallic (02-06) | (alla) | 4295 | 859 | 855 | 1076 | 624 | 7709 | 12% | |||||
Silverstone Metallic (00-07) | (alla) | 4627 | 4214 | 2391 | 2445 | 2832 | 868 | 1437 | 18814 | 28% | |||
Spa Yellow Pearl (01-03) | (alla) | 2154 | 1110 | 698 | 3962 | 6% | |||||||
Suzuka Blue Metallic (02-06) | (alla) | 1907 | 1400 | 1080 | 1218 | 543 | 6148 | 9% | |||||
Blue | (alla) | 1907 | 1400 | 1080 | 1218 | 1391 | 676 | 455 | 31 | 8158 | 12% | ||
Black | (alla) | 1734 | 1637 | 1586 | 1032 | 958 | 1180 | 735 | 811 | 692 | 109 | 10474 | 16% |
Silver | (alla) | 4627 | 4214 | 4295 | 3250 | 3300 | 3908 | 1492 | 1437 | 687 | 73 | 27283 | 41% |
White | (alla) | 671 | 446 | 327 | 715 | 525 | 683 | 453 | 556 | 259 | 49 | 4684 | 7% |
Red | (alla) | 2116 | 1491 | 811 | 747 | 867 | 1166 | 1124 | 961 | 244 | 47 | 9574 | 14% |
Yellow | (alla) | 2154 | 1110 | 698 | 744 | 764 | 464 | 453 | 254 | 46 | 6687 | 10% | |
BASE | (alla) | 9148 | 9942 | 10036 | 7842 | 7474 | 8919 | 5659 | 4894 | 1923 | 324 | 66161 | 99% |
CR | (alla) | 668 | 31 | 699 | 1% | ||||||||
(alla) | Black | 6337 | 8025 | 6810 | 5299 | 4882 | 5839 | 4520 | 3760 | 1488 | 248 | 47208 | 71% |
(alla) | Black/Yellow | 668 | 31 | 699 | 1% | ||||||||
(alla) | Red | 2811 | 1917 | 1319 | 428 | 435 | 76 | 6986 | 10% | ||||
(alla) | Red/Black | 987 | 1179 | 596 | 1134 | 3896 | 6% | ||||||
(alla) | Tan | 715 | 525 | 683 | 1923 | 3% | |||||||
(alla) | Blue | 1907 | 1400 | 1080 | 1218 | 543 | 6148 | 9% | |||||
(alla) | (alla) | 9148 | 9942 | 10036 | 7842 | 7474 | 8919 | 5659 | 4894 | 2591 | 355 | 66860 | 100% |
EXTERIÖR | INTERIÖR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOT | % |
Alla siffror är per modellår.
Uppdaterad 2016-12-30