Sports 360 | Sports 500 | S500 | S600 | S800 | SSM | S2000 | S2000 2.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsmodell | 1962 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-66 | 1966-70 | 1995-98 | 1999-09 | [US] 2004-09 [JP] 2006-09 |
Typ | S360 | S500 | AS280 | AS285 AS285C | AS800 AS800C | AP1 | AP2 | |
Motor | AS250E | AS280E | AS285E | AS800E | F20C | F22C | ||
Antal tillverkade | (1) | (1) | 1 363 | 13 084 | 11 523 | (1) | ... | ... |
Cylindrar | Rak 4 | Rak 4 | Rak 4 | Rak 4 | Rak 4 | Rak 5 | Rak 4 | Rak 4 |
Storlek (cm³) | 356 | 492 | 531 | 606 | 791 | 2000 | 1997 | 2157 |
Borrning/slag (mm) | 49x47 | 52x58 | 54x58 | 54,4x65 | 60x70 | 87x84 | 87x90,7 | |
Kompression | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,2:1 | 11,0:1J | 11,1:1 | |
Toppvarv (rpm) | 9500 | 9500 | 8500 | 9000 | 8200 | |||
Kraft (hk@rpm) | 33@9000 | 40@8000 | 44@8000 | 57@8500 | 70@8000 | 250@9000 | 240@8300J | 240@7800 |
Vridmoment (Nm@rpm) | 27@7000 | 38@6000 | 46@4500 | 52@5500 | 67@5800 | 208@7500J | 220@6500 | |
Toppfart (km/h) | 120 | 130 | 130 | 145 | 160 | 240 | 240 | |
Acceleration 0-100 km/h (s) | 19,5 | 17,2 | 13,7 | 6,2 | 5,9 | |||
Antal växlar | 5-MT | 5-MT | 4-MT | 4-MT | 4-MT | 6-MT | 6-MT | |
Drivning | bak | bak | bak | bak | bak | bak | bak | bak |
Bromsar, fram | trummor | trummor | trummor | trummor | skivor | vent. skivor | vent. skivor (300mm) | vent. skivor (300mm) |
Bromsar, bak | trummor | trummor | trummor | trummor | trummor | skivor | skivor (282mm) | skivor (282mm) |
Bränsletank (lit) | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | |||
Bränsleförbrukning (lit/mil) | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | |||
Vikt (kg) | 510 | 530 | 680 | 695c | 710c | 1267 | 1286 | |
Hjul | 155x12 | 155x12 | 155x13 | 155x13 | 155x13 | P205/55 R16 P225/50 R16 | P215/45 R17 P245/40 R17 | |
Fälg | 16x6.5 et55 16x7.5 et65 | 17x7.0 et55 17x8.5 et65 | ||||||
Längd (mm) | 2990 | 3195 | 3300 | 3300 | 3335 | 3985 | 4120 | 4135 |
Bredd (mm) | 1295 | 1295 | 1400 | 1400 | 1400 | 1695 | 1750 | 1750 |
Höjd (mm) | 1146 | 1146 | 1200 | 1200c | 1200c | 1150 | 1285 | 1270 |
Hjulbas (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Spårvidd, fram (mm) | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1150 | 1470 | 1470 | |
Spårvidd, bak (mm) | 1050 | 1050 | 1128 | 1128 | 1150 | 1515 | 1509 | |
Vändradie (mm) | 4300 | 4300 | 4400 | 5350 | 5395 | |||
Markfrigång (mm) | 160 | 160 | 160 | 130 | 108 | |||
Utväxling (1:an) | 4,25 | 3,89 | 3,95 | 3,133 | 3,133 | |||
Utväxling (2:an) | 2,61 | 2,19 | 2,41 | 2,045 | 2,045 | |||
Utväxling (3:an) | 1,72 | 1,43 | 1,615 | 1,481 | 1,481 | |||
Utväxling (4:an) | 1,05 | 1,091 | 1,143 | 1,161 | 1,161 | |||
Utväxling (5:an) | 0,97 | 0,942 | ||||||
Utväxling (6:an) | 0,81 | 0,763 | ||||||
Utväxling (Back) | 4,25 | 3,89 | 4,52 | 2,80 | 2,80 | |||
Slutväxel | 3,15+ 1,87 | 3,15+ 1,87 | 4,714 | 4,10+ 1,160 | 4,10+ 1,208 |
S800: 1968 kom S800M med följande ändringar:
vikt, 15 kg tyngre; höjd, 15 mm högre; utväxlingar, 1:an 4,001, 2:an 2,480, 3:an 1,613, 4:an 1,143, back 4,572S2000: Från och med 2004 har S2000 samma kaross och hjul som S2000 2.2, dvs samma data för:
vikt, hjul, längd, spårvidd, vändradie
Se även Specifikationer - Minimum offset |
Uppdaterad 2011-05-11