Solen | Merkurius | Venus | Jorden | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | (Pluto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstånd (Distance) | ||||||||||
AU | 0 | 0,387 | 0,72 | 1,00 | 1,52 | 5,20 | 9,54 | 19,22 | 30,06 | 39,5 |
103 km | 0 | 57'910 | 108'200 | 149'600 | 227'940 | 778'330 | 1'429'400 | 2'870'990 | 4'504'300 | 5'913'520 |
Radie (Radius) | ||||||||||
(Jorden's) | 109 | 0,382 | 0,949 | 1,00 | 0,53 | 11,2 | 9,41 | 3,98 | 3,81 | 0,18 |
km | 695'000 | 2'439,7 | 6'051,8 | 6'378,14 | 3'397,2 | 71'492 | 60'268 | 25'559 | 24'746 | 1'137 |
Massa (Mass) | ||||||||||
(Jorden's) | 333'000 | 0,05 | 0,89 | 1,00 | 0,11 | 318 | 95 | 14,5 | 17 | 0,0021 |
kg | 1,989E+30 | 3,303E+23 | 4,869E+24 | 5,976E+24 | 6,421E+23 | 1,9E+27 | 5,688E+26 | 8,686E+25 | 1,024E+26 | 1,27E+22 |
Täthet (Density) | ||||||||||
g/cm3 | 1,410 | 5,42 | 5,25 | 5,515 | 3,94 | 1,33 | 0,69 | 1,29 | 1,64 | 2,05 |
Flykthastighet (Escape velocity) | ||||||||||
km/s | 618,02 | 4,2507 | 10,362 | 11,182 | 5,0225 | 59,556 | 35,490 | 21,297 | 23,500 | 1,2183 |
Rotation/Dygnslängd (Rotational period) | ||||||||||
(Jorden's) | 25-36** | 58,6462 | -243,0187 | 0,99727 | 1,025957 | 0,41354 | 0,44401 | -0,71833 | 0,67125 | -6,3872 |
Lutning (Obliquity) | ||||||||||
grader | - | 0,1 | 177,36 | 23,45 | 25,19 | 3,13 | 25,33 | 97,86 | 29,56 | 122,52 |
Omloppstid (Orbital period) | ||||||||||
år | - | 0,241 | 0,615 | 1,00 | 1,88 | 11,86 | 29,46 | 84,01 | 164,8 | 248,5 |
dagar | - | 87,969 | 224,701 | 365,256 | 686,98 | 4332,71 | 10759,50 | 30685,0 | 60190,0 | 90800 |
Omloppsbanans lutning (Orbital inclination) | ||||||||||
grader | - | 7,004 | 3,394 | 0,000 | 1,850 | 1,308 | 2,488 | 0,774 | 1,774 | 17,148 |
Omloppsbanans excentricitet (Orbital eccentricity) | ||||||||||
- | 0,2056 | 0,0068 | 0,0167 | 0,0934 | 0,0483 | 0,0560 | 0,0461 | 0,0097 | 0,2482 | |
Omloppshastighet (Mean orbital velocity) | ||||||||||
km/s | - | 47,87 | 35,02 | 29,79 | 24,13 | 13,06 | 9,66 | 6,80 | 5,44 | 4,74 |
Månar (Moons) | ||||||||||
antal | 8+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 49 | 27 | 13 | 1 |
Solen | Merkurius | Venus | Jorden | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | (Pluto) |
Definitioner enligt IAU 2006:
Dvärgplaneter:
1 Ceres | 90482 Orcus | 28978 Ixion | Pluto | Charon | 2002 TX300 | 20000 Varuna | 2003 EL61 | 50000 Quaoar | 2005 FY9 | 136199 Eris | 90377 Sedna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstånd (Mean distance) | ||||||||||||
(Jorden's) | 2,767 | 39,47 | 39,49 | 39,5 | 39,5 | 43,102 | 43,129 | 43,339 | 43,376 | 45,64 | 67,709 | 502,04 |
Radie (Radius) | ||||||||||||
(Jorden's) | 0,075 | 0,066-0,148 | ~0,083 | 0,18 | 0,0950 | 0,0745 | 0,066-0,097 | ~0,077 | 0,78-0,106 | ~0,14 | 0,19 | 0,093-0,141 |
Massa (Mass) | ||||||||||||
(Jorden's) | 0,000158 | 0,0001-0,0012 | 0,0001-0,0021 | 0,0021 | 0,00025 | ? | 0,00005-0,00033 | ~0,00067 | 0,0002-0,0004 | ? | >0,002 | 0,0001-0,0010 |
Omloppstid (Orbital period) | ||||||||||||
(Jorden's) | 4,603 | 248 | 248 | 248,5 | 248,5 | 283 | 283 | 285 | 285 | 308 | 557 | 11500 |
1 Ceres | 90482 Orcus | 28978 Ixion | Pluto | Charon | 2002 TX300 | 20000 Varuna | 2003 EL61 | 50000 Quaoar | 2005 FY9 | 136199 Eris | 90377 Sedna |
Bilden längst upp till vänster visar det inre solsystemet. Bilden längst upp till höger visar gasjättarna i det yttre solsystemet. Bilden längst ner till höger visar Sednas oregelbundna bana runt planeterna. Bilden längst ner till vänster visar Sednas bana inuti Oorts kometmoln. |