|
Vankiva flygfält, Hässleholm
Google | sll=55.407588,14.010462 |
GPS | 56.184998, 13.753333 |
Latitud | 56°11'06"N (56.184998) |
Longitud | 13°45'12"E (13.753333) |
Elevation | 56 m (184 ft) |
Typ | Flygfält |
ICAO | ESMD (Nerlagd 1995 när landsvägen lades tvärs över) |
Banlängd | 670 m (2198 ft) |
Hammars backar, Ystad
Google | 55.403323, 14.012540, 13z |
GPS | 55.403323, 14.012540 |
Latitud | 55°24'20"N (55.403323) |
Longitud | 14°00'73"E (14.012540) |
Elevation | 37 m (121 ft) |
Typ | Hang |
Bredd | 3800 m |
Vind | SV |
Vindmätare | Svetlana (0730-522 183), holfuy.hu/s126 |
Knutstorps flygfält, Knutstorp
Google | sll=56.090053,13.805512 |
GPS | 55.986897, 13.135226 |
Latitud | 55.986897 |
Longitud | 13.135226 |
Elevation | 97 m (318 ft) |
Typ | Flygfält (Ej registrerat som officiellt flygfält) |
Åreskutan, Åre
Google | sll=55.98914,13.130336 |
GPS | 63.429113, 13.081670 |
Latitud | 63.429113 |
Longitud | 13.081670 |
Elevation - Start | 1274 m (kabinbanans bergsstation) |
Elevation - Landning | 370 m (Årelanda) (63.4017N,13.0307E) |
Typ | Berg |
Sala hängflygfält, Sala
Google | sll=63.425792,13.086777 |
GPS | 59.821600, 16.682109 |
Latitud | 59.821600 |
Longitud | 16.682109 |
Elevation | 52 m (169 ft) |
Typ | Åker (Nerlagd, användes som flygfält av Stockholms Hängflygklubb på 90-talet) |
|