KAROSS | TRANS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(alla) | (alla) | 3163 | 1271 | 598 | 513 | 780 | 508 | 338 | 245 | 221 | 284 | 166 | 246 | 171 | 197 | 248 | 8949 | 100% | |
Coupé | MT | 2886 | 1131 | 574 | 447 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5058 | 57% | ||||||
Coupé | AT | 277 | 140 | 24 | 66 | 3 | 1 | 1 | 512 | 6% | |||||||||
Type T | MT | 707 | 438 | 305 | 225 | 160 | 258 | 155 | 236 | 163 | 186 | 240 | 3073 | 34% | |||||
Type T | AT | 73 | 66 | 29 | 15 | 6 | 20 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 255 | 3% | |||||
Zanardi | MT | 51 | 51 | 0.6% | |||||||||||||||
Coupé | (alla) | 3163 | 1271 | 598 | 513 | 4 | 4 | 5 | 55 | 6 | 2 | 5570 | 62% | ||||||
Type T | (alla) | 780 | 504 | 334 | 240 | 166 | 278 | 164 | 246 | 171 | 197 | 248 | 3328 | 37% | |||||
(alla) | MT | 2886 | 1131 | 574 | 447 | 707 | 439 | 309 | 230 | 215 | 263 | 156 | 236 | 163 | 186 | 240 | 8182 | 91% | |
(alla) | AT | 277 | 140 | 24 | 66 | 73 | 69 | 29 | 15 | 6 | 21 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 767 | 9% | |
KAROSS | TRANS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | % |
Alla siffror är per modellår.
Se även Försäljning USA per färg
Uppdaterad 2020-11-17