Tillverkning
Honda NSX tillverkades ursprungligen på anläggningen i Tochigi, tillsammans med Honda Insight coupe och Honda S2000.
Tillverkningen av NSX flyttades i maj 2004 till fabriken i Suzuka, till en speciell produktionslina för småskalig tillverkning.
Tillverkningen av Honda NSX startade i september 1990 och upphörde i december 2005.
Bilder från fabrikstur 2002, från nsxprime.
Tillverkning | |
---|---|
1990: | 2 548 |
1991: | 8 422 |
1992: | 1 272 |
1993: | 704 |
1994: | 917 |
1995: | 1 515 |
1996: | 504 |
1997: | 535 |
1998: | 509 |
1999: | 341 |
2000: | 289 |
2001: | 286 |
2002: | 369 |
2003: | 320 |
2004: | 235 |
2005: | 239 |
Summa: | 19 005 |
Försäljningsstatistik
Europa | Japan | USA | Canada | AU/NZ | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990: | 6 | 737 | 1 119 | 156 | 2 018 | |
1991: | 521 | 3 849 | 1 940 | 253 | 32 | 6 595 |
1992: | 297 | 702 | 1 154 | 91 | 54 | 2 298 |
1993: | 155 | 528 | 652 | 64 | 26 | 1 425 |
1994: | 103 | 300 | 533 | 31 | 18 | 985 |
1995: | 138 | 331 | 884 | 38 | 14 | 1 405 |
1996: | 82 | 176 | 460 | 16 | 15 | 779 |
1997: | 70 | 210 | 415 | 13 | 8 | 716 |
1998: | 39 | 93 | 303 | 10 | 6 | 451 |
1999: | 24 | 78 | 238 | 5 | 9 | 354 |
2000: | 18 | 60 | 221 | 6 | 7 | 312 |
2001: | 10 | 41 | 182 | 4 | 8 | 245 |
2002: | 26 | 97 | 233 | 3 | 4 | 363 |
2003: | 22 | 81 | 221 | 2 | 2 | 328 |
2004: | 20 | 39 | 178 | 6 | 243 | |
2005: | 28? | 98? | 206 | 1 | 333? | |
2006: | ? | ? | 58 | 2 | 60? | |
2007: | ? | ? | 2 | 2? | ||
Summa: | 1 559 | 7 420 | 8 999 | 701 | 203 | 18 882 |
Siffrorna för Europa gäller regionen EMEA, där även Mellanöstern och Afrika ingår. I dessa områden såldes NSX i Israel, UAE och Sydafrika. Till Europa räknas även Ryssland, Ukraina och Turkiet.
NSX såldes ej i Mexico, Latinamerika, Sydamerika, övriga Asien eller övriga Afrika. Inte heller i Danmark eller Island.
Tyvärr saknas siffror efter 2004 för Europa och Japan. I USA såldes NSX fortfarande som ny 2007.
Observera att siffrorna för USA och Canada avser faktisk försäljning per kalenderår, och inte per modellår.
Se även försäljning för modellår vs kalenderår; USA och Canada.
Statistik är svårt. En annan samling siffror från MACS.
Detaljerad försäljningsstatistik
Det finns mer detaljerad försäljningsstatistik för USA och Japan.
I USA var 91% manuella och 9% automatväxlade.
63% var coupéer och 37% hade targatak. Notera att Type-T introducerades 1995, och i praktiken direkt ersatte coupén helt.
I Japan var 67% manuella och 33% automatväxlade (baserat på data från 1993-2004).
97% var coupéer och 3% hade targatak. Notera att fastän Type-T introducerades fortsatte coupén att säljas till 2015.
Försäljningsstatistik, specialmodeller
Modell | Antal |
---|---|
NSX Type-R NA1 (1993-95) | 483 |
NSX Type-S (1997-01) | 209 |
NSX Type-S Zero (1997-01) | 30 |
NSX Alex Zanardi Ed. (1999) | 51 |
NSX Type-R NA2 (2002-05) | 152 |
NSX Type-S (2002-05) | 39 |
NSX Type-R GT (2005) | 5 |
Summa: | 969 |
Se även Försäljning USA per färg
Se även VIN-koder